JOで大活躍!
8月22日から東京辰巳国際水泳場で行われた第38回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会。松本 輝選手が400m自由形(CS)を優勝、佐々木 美莉選手が50m背泳ぎ(10歳以下)で優勝しました。石井 健聖選手と井坂 友紀選手はナショナル記録を突破です。リレーではスウィン太田が11-12歳200mフリーリレーとメドレーリレーで優勝しました。応援ありがとうございました。
<入賞者一覧>
<個人種目>
名 前 | 所属 | 区分 | 種目 | 距離 | 年齢 | タイム | 順位 | 備考 |
松本 輝 | 春日部 | CS | FR | 400 | 18 | 3-54-09 | 優勝 | |
長濱 瑠花 | 足利 | CS | FR | 200 | 18 | 2-01-33 | 2 | |
長濱 瑠花 | 足利 | CS | FR | 400 | 18 | 4-16-17 | 3 | |
島村 康佑 | 春日部 | CS | IM | 400 | 18 | 4-26-88 | 7 | |
大木 淳平 | 春日部 | CS | BR | 100 | 17 | 1-02-65 | 2 | |
大木 淳平 | 春日部 | CS | BR | 200 | 17 | 2-19-09 | 8 | |
千田 舞奈美 | 鷲宮 | CS | BR | 100 | 17 | 1-11-54 | 6 | |
千田 舞奈美 | 鷲宮 | CS | BR | 200 | 17 | 2-30-28 | 3 | |
石井 瑛章 | 熊谷 | E | IM | 200 | 16 | 2-04-47 | 2 | |
石井 瑛章 | 熊谷 | E | FR | 400 | 16 | 1-52-83 | 4 | |
江森 優 | 桶川 | E | FR | 100 | 16 | 58-21 | 6 | |
石井 健聖 | 桶川 | E | FR | 50 | 15 | 24-23 | 8 | |
石井 健聖 | 桶川 | E | IM | 200 | 15 | 2-07-04 | 5 | ナショナル |
市川 みく | 浦和 | D | FR | 400 | 14 | 4-23-71 | 6 | |
染谷 世奈 | 鷲宮 | D | BA | 100 | 14 | 1-03-43 | 3 | |
染谷 世奈 | 鷲宮 | D | BA | 200 | 14 | 2-16-28 | 2 | |
野本 ひかる | 桶川 | D | BR | 200 | 14 | 2-33-99 | 5 | |
井坂 友紀 | 桶川 | D | BR | 100 | 13 | 1-12-27 | 6 | ナショナル |
井坂 友紀 | 桶川 | D | BR | 200 | 13 | 2-32-37 | 3 | |
渡部 瑞樹 | 太田 | C | BA | 50 | 12 | 29-91 | 7 | |
中家 花怜 | 足利 | B | FR | 50 | 10 | 29-38 | 3 | |
佐々木 美莉 | 鷲宮 | B | BA | 50 | 10 | 32-04 | 優勝 | |
北山 愛優美 | 熊谷 | B | BR | 50 | 10 | 36-81 | 3 | |
角野 優莉 | 春日部 | B | BR | 50 | 10 | 36-96 | 5 | |
吉田 悠真 | 鷲宮 | B | BR | 50 | 10 | 36-08 | 3 |
※FR(自由形) BA(背泳ぎ) BR(平泳ぎ) FR(自由形) FLY(バタフライ) IM(個人メドレー)
<リレー種目>
種目 | 距離 | 決勝オーダー | 所属 | 区分 | タイム | 順位 | 備考 | ||||||||
フリー リレー |
200 |
|
加須 | B | 2-03-85 | 2 | |||||||||
フリー リレー |
200 |
|
鷲宮 | B | 2-03-22 | 3 | |||||||||
フリー リレー |
200 |
|
太田 | C | 1-47-65 | 優勝 | |||||||||
フリー リレー |
400 |
|
桶川 | D | 4-03-80 | 8 | |||||||||
フリー リレー |
400 |
|
鷲宮 | D | 4-03-13 | 7 | |||||||||
メドレー リレー |
200 |
|
鷲宮 | B | 2-12-82 | 2 | |||||||||
メドレー リレー |
200 |
|
加須 | C | 2-02-29 | 3 | |||||||||
メドレー リレー |
200 |
|
太田 | C | 1-58-45 | 優勝 | |||||||||
メドレー リレー |
400 |
|
鷲宮 | D | 4-22-06 | 5 | |||||||||
メドレー リレー |
400 |
|
桶川 | D | 4-22-88 | 6 |
コメント