第38回全国JOCジュニアオリンピックカップ 春季水泳競技大会
春のJOで大活躍!
3月27日から東京辰巳国際水泳場で行われた第38回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会。
鷲宮の 佐々木 美莉選手がBA 50Mで大会新!
春日部の 松本 輝選手がFR 1500Mで、桶川の 井坂 友紀選手がBR 200Mで。
春日部の 大木 淳平選手がBR 50MとBR 100Mで優勝致しました!
また、鷲宮校の佐々木 美莉選手は10歳以下の優秀選手に選ばれました!
そして佐々木選手の担当コーチである井上新コーチも、育成コーチとして表彰されています。
応援ありがとうございました!
<入賞者一覧>
<個人種目>
名 前 | 所属 | 区分 | 種目 | 距離 | 年齢 | タイム | 順位 | 備考 |
佐々木 美莉 | 鷲宮 | B | FLY | 50 | 10 | 29-68 | 2 | |
渋谷 玲 | 春日部 | C | FLY | 50 | 12 | 27-29 | 8 | |
神田 美夢 | 桶川 | D | FR | 400 | 14 | 4-16-47 | 5 | |
長濱 瑠花 | 足利 | CS | FR | 400 | 18 | 4-10-81 | 3 | |
石井 瑛章 | 熊谷 | E | FR | 400 | 16 | 3-51-78 | 3 | |
松本 輝 | 春日部 | CS | FR | 400 | 18 | 3-47-64 | 4 | |
佐々木 美莉 | 鷲宮 | B | BA | 50 | 10 | 30-16 | 優勝 | 大会新 |
北山 愛夢美 | 熊谷 | B | BR | 50 | 10 | 35-19 | 4 | |
田中 理玖 | 桶川 | E | IM | 400 | 16 | 4-17-49 | 6 | |
松本 輝 | 春日部 | CS | FR | 1500 | 18 | 9-58-36 | 優勝 | |
神田 美夢 | 桶川 | D | FR | 200 | 14 | 1-59-84 | 2 | |
長濱 瑠花 | 足利 | CS | FR | 200 | 18 | 1-59-46 | 4 | |
石井 瑛章 | 熊谷 | E | FR | 200 | 16 | 1-49-59 | 5 | |
染谷 世奈 | 鷲宮 | E | BA | 200 | 15 | 2-09-57 | 3 | |
大西 彩夏 | 桶川 | CS | BA | 200 | 17 | 2-11-64 | 7 | |
酒井 静 | 鷲宮 | D | FLY | 200 | 14 | 2-03-46 | 5 | |
井坂 友紀 | 桶川 | D | BR | 200 | 14 | 2-25-61 | 優勝 | |
野本 ひかる | 桶川 | D | BR | 200 | 15 | 2-28-36 | 8 | |
石井 健聖 | 桶川 | E | FR | 50 | 15 | 22-94 | 3 | |
大木 淳平 | 春日部 | CS | BR | 50 | 18 | 27-55 | 優勝 | |
石井 瑛章 | 熊谷 | E | IM | 200 | 16 | 2-00-18 | 4 | |
染谷 世奈 | 鷲宮 | E | BA | 100 | 15 | 1-00-34 | 2 | |
井坂 友紀 | 桶川 | D | BR | 100 | 14 | 1-09-25 | 6 | |
高鳥 春佳 | 鷲宮 | E | BR | 100 | 16 | 1-09-79 | 6 | |
大木 淳平 | 春日部 | CS | BR | 100 | 18 | 59-40 | 優勝 | |
神田 美夢 | 桶川 | D | FR | 100 | 14 | 56-59 | 4 | |
※FR(自由形) BA(背泳ぎ) BR(平泳ぎ) FLY(バタフライ) IM(個人メドレー)
<リレー種目>
種目 | 距離 | 決勝オーダー | 所属 | 区分 | タイム | 順位 | 備考 | ||||||
フリー リレー |
200 |
|
熊谷 | B | 2-01-18 | 3 | |||||||
フリー リレー |
200 |
|
鷲宮 | B | 1-59-70 | 5 | |||||||
メドレー リレー |
200 |
|
鷲宮 | B | 2-12-13 | 5 | |||||||
メドレー リレー |
200 |
|
太田 | C | 1-59-32 | 6 | |||||||
メドレー リレー |
400 |
|
桶川 | D | 4-12-99 | 2 | |||||||
メドレー リレー |
400 |
|
桶川 | CS | 4-09-50 | 5 |