平成29年8月22日(火)から26日(土)東京国際水泳場にて、第40回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会が行われました。
個人種目
所属 | 選手名 | 区分 | 年齢 | 種目 | タイム | 順位 | |
桶川 | 西潟 莉来 | B | 9 | 50FR | 31-69 | 自己新 | |
山田 菜月 | B | 10 | 50FR | 31-05 | 自己新 | ||
200IM | 2-43-01 | 自己新 | |||||
山本 結月 | B | 10 | 50FR | 28-83 | 自己新 | 優勝!! | |
200IM | 2-32-90 | 自己新 | 第2位 | ||||
50BA | 33-41 | 自己新 | 第5位 | ||||
二宮 多聞 | C | 12 | 50FR | 26-09 | 自己新 | 第5位 | |
100FR | 57-82 | 自己新 | |||||
坂巻 奈央 | B | 10 | 200IM | 2-43-00 | 自己新 | ||
阿部 瑞瑛 | B | 9 | 50FLY | 33-38 | 自己新 | ||
50BR | 40-55 | 自己新 | |||||
四方田 眞我 | B | 9 | 50FLY | 33-28 | 自己新 | ||
細沼 弘輔 | C | 11 | 50FLY | 29-70 | 自己新 | ||
100FLY | 1-06-13 | 自己新 | |||||
田中 理玖 | CS | 18 | 200FLY | 2-00-72 | 第2位 | ||
神田 美夢 | E | 15 | 200FR | 2-03-93 | 第6位 | ||
100FR | 57-37 | 第5位 | |||||
50FR | 27-17 | ||||||
東堂 承太郎 | E | 15 | 200FR | 1-54-83 | |||
400FR | 4-03-12 | ||||||
野本 ひかる | E | 16 | 100BR | 1-12-66 | |||
200BR | 2‐31-72 | 第6位 | |||||
井坂 友紀 | E | 15 | 100BR | 1-10-39 | 第2位 | ||
200BR | 2-28-91 | ナショナル | 第1位 | ||||
海谷 陸翔 | D | 13 | 100BR | 1-08-46 | |||
200BR | 2-23-85 | ||||||
山本 葉月 | D | 14 | 100FR | 58-00 | 第6位 | ||
50FR | 27-12 | ||||||
石井 健聖 | CS | 17 | 200IM | 2-06-96 | |||
50FR | 24-53 | ||||||
浦和 | 日下部 麗奈 | B | 10 | 50FR | 30-97 | 自己新 | |
50FLY | 32-08 | 自己新 | |||||
市川 みく | E | 16 | 200FL | 2-04-73 | |||
春日部 | 角野 優莉 | C | 12 | 100BR | 1-16-25 | 自己新 | |
50BR | 34-38 | 自己新 | |||||
村田 晴秋 | C | 11 | 50FR | 28-08 | 自己新 | ||
高橋 沙也斗 | B | 9 | 50BR | 39-77 | |||
三浦 理音 | E | 15 | 400IM | 4-50-93 | 第5位 | ||
渋谷 玲 | D | 14 | 200FLY | 2-19-43 | |||
100FLY | 1-00-15 | ||||||
猪 波音 | D | 14 | 200FR | 1-57-31 | 第6位 | ||
100FR | 53-61 | ||||||
50FR | 25-20 | 自己新 | |||||
鈴木 優太 | E | 15 | 200FR | 1-55-05 | 自己新 | ||
400FR | 4-03-67 | ||||||
大木 茉紘 | E | 16 | 100BR | 1-11-74 | |||
寺島 くるみ | D | 13 | 50FR | 27-65 | 自己新 | ||
鷲宮 | 佐々木 美莉 | C | 12 | 100BA | 1-05-38 | 自己新 | 優勝!! |
50BA | 30-52 | 自己新 | 第3位 | ||||
長島 秀哉 | C | 12 | 100BA | 1-05-54 | 自己新 | ||
50BA | 30-45 | 自己新 | |||||
吉田 悠真 | C | 12 | 100BR | 1-11-79 | 自己新 | ||
榎本 ヒカル | B | 10 | 50FR | 31-27 | 自己新 | ||
50FLY | 32-22 | 自己新 | |||||
杉村 朔 | B | 9 | 50FR | 31-03 | 自己新 | ||
50FLY | 33-52 | 自己新 | |||||
会沢 心唯 | C | 11 | 50FLY | 31-53 | 自己新 | ||
黒須 大希 | B | 9 | 50FLY | 32-93 | 自己新 | ||
岩下 佑真 | B | 10 | 50FLY | 32-39 | 自己新 | ||
岩見 俊祐 | C | 11 | 50FLY | 31-00 | 自己新 | ||
100FLY | 1-09-32 | ||||||
酒井 凌 | D | 14 | 200BA | 2-22-11 | |||
100BA | 1-05-98 | ||||||
染谷 世奈 | E | 15 | 200BA | 2-12-65 | 自己新 | 優勝!! | |
100BA | 1-01-98 | 優勝!! | |||||
松山 陸 | E | 15 | 200BA | 2-04-99 | 自己新 | 優勝!! | |
100BA | 57-22 | 第3位 | |||||
酒井 静 | E | 15 | 200FLY | 2-08-27 | |||
平川 桜 | E | 16 | 200FR | 2-04-53 | 第7位 | ||
100FR | 58-99 | ||||||
廣瀬 碧 | D | 13 | 100BR | 1-12-46 | |||
200BR | 2-31-22 | 自己新 エリートB |
第3位 | ||||
高島 春佳 | CS | 18 | 100BR | 1-10-49 | 第6位 | ||
200BR | 2-35-96 | 自己新 | |||||
渡辺 皆斗 | CS | 17 | 100BA | 58-66 | 第8位 | ||
太田 | 神田 紗来 | C | 12 | 100BA | 1-08-41 | 自己新 | |
50BA | 31-44 | 第8位 | |||||
新田 士童 | C | 11 | 100BR | 1-18-50 | 自己新 | ||
50BR | 35-74 | 自己新 | |||||
塚本 進平 | CS | 15 | 1500FR | 16-17-61 | |||
宮本 直輝 | D | 13 | 200FR | 1-57-36 | 自己新 | ||
400FR | 4-06-82 | 自己新 | 第6位 | ||||
渡部 瑞樹 | D | 14 | 200FR | 1-57-70 | 自己新 | ||
100FR | 54-66 | 自己新 | |||||
100BA | 1-02-20 | 自己新 | |||||
高島平 | 加治屋 翔菜 | B | 10 | 50BA | 35-26 | 自己新 | |
永瀬 純 | D | 14 | 100BR | 1-06-25 | 第7位 | ||
町田 恵望 | D | 14 | 100FLY | 1-03-75 | |||
足利 | 岩本 幸大 | C | 11 | 100BA | 1-07-37 | 自己新 | |
50FR | 28-34 | ||||||
50BA | 31-47 | 自己新 | |||||
武藤 和香奈 | C | 12 | 50FLY | 30-62 | |||
加須 | 細野 愛莉 | C | 12 | 200FR | 2-14-87 | ||
園田 陽大 | B | 10 | 50FR | 27-66 | 自己新 | 優勝!! | |
200IM | 2-26-29 | 自己新 | |||||
50BA | 30-60 | 自己新 | 第2位 | ||||
上野 七奈子 | B | 9 | 50BA | 35-47 | 自己新 | ||
柴田 要 | C | 11 | 100FLY | 1-07-86 | 自己新 | ||
根岸 海輝 | B | 10 | 50BR | 38-05 | 自己新 | ||
宮木 宏悦 | D | 13 | 200IM | 2-17-03 | 自己新 | ||
熊谷 | 串田 聖来 | B | 9 | 50BA | 35-80 | 自己新 | |
北山 愛優美 | C | 12 | 100BR | 1-14-62 | 自己新 | 第6位 | |
200IM | 2-24-10 | 自己新 | 第4位 | ||||
石井 和樹 | B | 10 | 50FR | 30-81 | 自己新 | ||
白川 緋奈乃 | C | 11 | 50BR | 36-19 | |||
50BR | 34-66 | 自己新 | |||||
石坂 虹 | C | 12 | 50BR | 35-87 | 自己新 | ||
秋山 菜々花 | D | 13 | 200FLY | 2-21-28 | 自己新 | ||
石井 瑛章 | CS | 18 | 200IM | 2-02-49 | 自己新 | 第2位 | |
100FLY | 54-99 | ||||||
蓮原 愛実 | D | 14 | 100FLY | 1-04-33 | |||
リレー種目
所属 | 選手名 | 年齢区分 | 種目 | タイム | 順位 |
桶川 | 山本 結月 | B 女子 |
200F/R | 2-02-43 | 第3位 |
山田 菜月 | |||||
坂巻 奈央 | |||||
西潟 莉来 | |||||
西上 聡汰 | B 男子 |
200F/R | 2-03-69 | ||
森 翔太 | |||||
佐藤 弘康 | |||||
渡辺 絢斗 | |||||
二宮 多聞 | C 男子 |
200F/R | 1-51-37 | 第7位 | |
細沼 弘輔 | |||||
尾関 大地 | |||||
野本 真也 | |||||
山本 結月 | B 女子 |
200M/R | 2-07-05 | 第5位 | |
鈴木 圓佳 | |||||
阿部 瑞瑛 | |||||
山田 菜月 | |||||
佐藤 弘康 | B 男子 |
200M/R | 2-19-19 | ||
森 翔大 | |||||
西上 聡汰 | |||||
渡辺 絢斗 | |||||
高柳 立空 | C 男子 |
200M/R | 2-03-65 | ||
坂巻 和真 | |||||
細沼 弘輔 | |||||
二宮 多聞 | |||||
高島平 | 柏木 桃 | B 女子 |
200F/R | 2-05-04 | |
加治屋 翔菜 | |||||
市東 結衣 | |||||
藤田 桃子 | |||||
加治屋 翔菜 | B 女子 |
200F/R | 2-19-58 | ||
藤田 桃子 | |||||
市東 結衣 | |||||
柏木 桃 | |||||
加須 | 園田 陽大 | B 男子 |
200F/R | 2-06-02 | |
宮木 茂寿和 | |||||
藤原 千昌 | |||||
根岸 海輝 | |||||
園田 陽大 | B 男子 |
200M/R | 2-18-03 | ||
根岸 海輝 | |||||
藤原 千昌 | |||||
宮木 茂寿和 | |||||
鷲宮 | 岩下 佑真 | B 男子 |
200F/R | ||
木村 ロメル | |||||
黒須 大希 | |||||
杉村 朔 | |||||
岩下 佑真 | B 男子 |
200M/R | 2-18-91 | ||
植松 奉一 | |||||
黒須 大希 | |||||
杉村 朔 | |||||
長島 秀哉 | C 男子 |
200M/R | 2-01-24 | 第2位 | |
吉田 悠真 | |||||
岩見 俊祐 | |||||
植松 宗太 | |||||
足利 | 中家 花怜 | C 女子 |
200F/R | 1-55-96 | |
小島 里菜 | |||||
横塚 莉奈 | |||||
武藤 和香奈 | |||||
熊谷 | 正谷 瑶姫 | D 女子 |
400F/R | 4-05-76 | |
秋山 菜々花 | |||||
蓮原 愛実 | |||||
佐藤 優衣 | |||||
太田 | 渡辺 瑞樹 | D 男子 |
400F/R | 3-41-76 | 第2位 |
町田 永遠 | |||||
脇坂 青空 | |||||
宮本 直輝 | |||||
渡辺 瑞樹 | D 男子 |
400M/R | 4-12-07 | ||
青木 悠之進 | |||||
町田 永遠 | |||||
宮本 直輝 |