平成29年11月24日~26日に東大阪アリーナにて第41回イトマン招待水泳競技大会に出場致しました。
埼北スイミングスクールからは桶川校、加須校、鷲宮校、熊谷校、浦和校、太田校、クラブ校の小学3年生~6年生までの選手で選抜された51名で出場しました。
結果は以下の通りです。
個人種目
所属 | 選手名 | 区分 | 年齢 | 種目 | タイム | 順位 | JO突破 | 備考 |
桶川 | 山本 結月 | C | 11 | 200IM | 2-36-95 | 4位 | ||
100FR | 1-05-29 | 2位 | ベスト | |||||
山田 菜月 | C | 15 | 50FR | 30-88 | ベスト | |||
100FR | 1-08-86 | 8位 | ベスト | |||||
坂巻 奈央 | C | 11 | 50FR | 31-66 | ||||
50BR | 41-81 | |||||||
岩崎 琴稟 | C | 12 | 100FR | 1-04-55 | 7位 | ベスト | ||
200FR | 2-17-73 | 5位 | ベスト | |||||
西潟 莉来 | B | 10 | 50FR | 31-87 | ||||
50FLY | 35-32 | |||||||
阿部 瑞瑛 | B | 10 | 50FR | 32-12 | ||||
50FLY | 34-10 | |||||||
四方田 眞我 | B | 9 | 50FR | 32-57 | 7位 | ベスト | ||
50FLY | 33-74 | 5位 | ||||||
西上 聡汰 | B | 10 | 50FR | 31-51 | 8位 | |||
50FLY | 34-57 | |||||||
佐藤 弘康 | B | 10 | 50FR | 32-56 | ベスト | |||
50BA | 36-48 | |||||||
細沼 弘輔 | C | 11 | 100FLY | 1-04-91 | 1位 | ○ | ベスト | |
200FR | 2-12-42 | 1位 | ○ | ベスト | ||||
鈴木 圓佳 | B | 10 | 50BR | 40-51 | 7位 | |||
50FLY | 35-65 | ○ | ||||||
森 翔大 | B | 10 | 50BR | 39-24 | 8位 | |||
50FLY | 34-58 | |||||||
太田 | 坂上 瑛飛 | B | 10 | 200IM | 2-47-63 | |||
50FR | 31-49 | ベスト | ||||||
原田 祥 | C | 12 | 50FR | 28-59 | 7位 | |||
角田 空咲 | C | 11 | 50BR | 37-62 | 6位 | |||
100BR | 1-19-81 | 3位 | ベスト | |||||
野田 えみり | C | 12 | 50BR | 37-65 | ||||
100BR | 1-21-53 | |||||||
原田 祥 | C | 12 | 100FR | 1-03-74 | 8位 | |||
茂木 暁香 | B | 9 | 50FR | 32-28 | 2位 | |||
長岡 侑利 | B | 9 | 50FR | 33-18 | ||||
50BA | 37-20 | 5位 | ||||||
佐藤 晄成 | B | 10 | 50FR | 32-12 | ||||
50FLY | 34-40 | |||||||
神田 紗来 | C | 12 | 100BA | 1-10-01 | 4位 | |||
50BA | 32-01 | 3位 | ||||||
茂木 暁香 | B | 9 | 50FLY | 34-17 | 3位 | ベスト | ||
加須 | 園田 陽大 | C | 11 | 200IM | 2-23-83 | 1位 | ○ | ベスト 大会新 |
100FR | 59-99 | 1位 | ○ | ベスト | ||||
野村 蒼空 | C | 11 | 50FR | 28-98 | 1位 | ベスト | ||
100FR | 1-04-80 | 6位 | ベスト | |||||
真中 風佳 | B | 9 | 50FR | 33-30 | 6位 | ベスト | ||
50FLY | 35-40 | 5位 | ベスト | |||||
上野 七奈子 | B | 10 | 50FR | 31-80 | ベスト | |||
50BA | 35-13 | 4位 | ||||||
釜井 玲奈 | C | 12 | 100FLY | 1-08-05 | 3位 | ベスト | ||
50FLY | 31-73 | |||||||
柴垣 要 | C | 12 | 100FLY | 1-07-72 | 5位 | ベスト | ||
50FLY | 31-12 | ベスト | ||||||
根岸 海輝 | B | 10 | 50BR | 37-54 | 4位 | ○ | ||
鷲宮 | 榎本 ヒカル | C | 11 | 50FR | 棄権 | |||
50FLY | 32-05 | 4位 | ベスト | |||||
杉村 朔 | B | 9 | 50FR | 31-07 | 2位 | ○ | ||
50FLY | 32-54 | 2位 | ○ | ベスト 大会新 |
||||
木村 ロメル | B | 10 | 50FR | 32-14 | ||||
黒須 大希 | B | 10 | 50FR | 31-91 | ベスト | |||
50FLY | 32-71 | 4位 | ベスト | |||||
岩下 佑真 | B | 10 | 50FR | 29-96 | 2位 | ○ | ベスト | |
50FLY | 30-91 | 1位 | ○ | ベスト | ||||
会沢 心唯 | C | 12 | 100FLY | 1-09-07 | 6位 | ベスト | ||
50FLY | 31-02 | 7位 | ベスト | |||||
岩見 俊祐 | C | 11 | 100FLY | 1-09-30 | 3位 | |||
50FLY | 30-97 | 1位 | ||||||
佐々木 美莉 | C | 12 | 100BA | 1-05-18 | 1位 | ○ | ベスト 大会新 |
|
50BA | 30-79 | 1位 | ○ | |||||
吉田 翔夢 | B | 9 | 50BR | 40-20 | 1位 | ○ | ベスト | |
50FLY | 36-04 | |||||||
熊谷 | 石井 浩樹 | C | 11 | 50FR | 29-36 | 4位 | ベスト | |
100FR | 1-05-35 | 7位 | ベスト | |||||
白川 緋奈乃 | C | 12 | 50BR | 36-16 | 1位 | |||
100BR | 1-18-01 | 5位 | ||||||
手塚 俊輔 | C | 12 | 50BR | 33-38 | 1位 | ○ | ||
100BR | 1-11-59 | 2位 | ○ | |||||
久保田 歩乃華 | B | 10 | 50FR | 31-77 | ベスト | |||
50BA | 34-81 | 2位 | ○ | ベスト | ||||
串田 聖来 | B | 10 | 50FR | 32-32 | ベスト | |||
50BA | 35-18 | 5位 | ベスト | |||||
石井 和樹 | B | 10 | 50FR | 30-70 | 5位 | ベスト | ||
50FLY | 34-64 | 8位 | ||||||
古屋 憲佑 | C | 11 | 100FLY | 1-08-64 | 2位 | ベスト | ||
50FLY | 31-70 | 4位 | ベスト | |||||
久保田 大雅 | C | 12 | 50BA | 32-96 | ベスト | |||
浦和 | 朝治 太智 | C | 11 | 50BR | 37-54 | ベスト | ||
100BR | 1-21-13 | ベスト | ||||||
上田 麻琴 | B | 10 | 50FR | 32-75 | ベスト | |||
50FLY | 34-44 | |||||||
伊藤 ゴウ | B | 9 | 50FR | 33-87 | ||||
50FLY | 34-45 | 8位 | ||||||
日下部 麗奈 | C | 11 | 100FLY | 1-09-97 | 2位 | |||
50FLY | 32-30 | 6位 | ||||||
清水 幸輝 | C | 11 | 100FLY | 1-12-63 | 6位 | ベスト | ||
50FLY | 32-68 | 6位 | ||||||
髙野 蓮 | B | 9 | 50BR | 45-29 | ||||
50FLY | 37-25 | ベスト | ||||||
クラブ | 岡野 桂晋 | B | 9 | 50FR | 33-46 | ベスト | ||
50BA | 35-77 | 1位 | ○ | ベスト |
リレー種目
所属 | 選手名 | 区分 | 種目 | タイム | 順位 | JO突破 | 備考 |
加須 | 園田 陽大 | C | 200M/R | 2-10-07 | |||
根岸 海輝 | |||||||
柴垣 要 | |||||||
野村 蒼空 | |||||||
園田 陽大 | C | 200F/R | 1-57-71 | ||||
野村 蒼空 | |||||||
柴垣 要 | |||||||
根岸 海輝 | |||||||
熊谷 | 久保田 大雅 | C | 200M/R | 2-05-62 | 4位 | ○ | |
手塚 俊輔 | |||||||
古屋 憲佑 | |||||||
石井 浩樹 |
優勝者
10名13種
大会新記録 3種
園田 陽大 くん(加須) |
200IM (大会新) 優勝! |
100FR 優勝! |
野村 蒼空くん(加須) |
50FR 優勝! |
白川 緋奈乃さん(熊谷) |
50BR 優勝! |
手塚 俊輔くん(熊谷) |
50BR 優勝! |
細沼 弘輔くん(桶川) |
200IM 優勝! |
100FLY 優勝! |
佐々木 美莉さん(鷲宮) |
100BK(大会新) 優勝! |
50BK 優勝! |
吉田 翔夢くん(鷲宮) |
50BR 優勝! |
岡野 桂晋くん(クラブ) |
50BK 優勝! |
岩下 佑馬くん(鷲宮) |
50FLY 優勝! |
岩見 俊祐くん(鷲宮) |
50FLY 優勝! |
優秀選手
園田 陽人くん(加須) |
最優秀選手
佐々木 美莉さん(鷲宮) |
その他の写真はこちらから