平成30年8月22日(水)~26日(日)東京辰巳国際水泳場にて、全国JOCジュニアオリンピックカップ 夏季水泳競技大会が行われました。
個人種目
所属 | 選手名 | 区分 | 種目 | タイム | 順位 | ベスト更新 | 備考 |
浦和 | 高野 連 | B | 200IM | 2-42-12 | ○ | ||
伊藤 ゴウ | B | 50FLY | 33-15 | ○ | |||
日下部 麗奈 | C | 50FLY | 30-57 | ○ | |||
100FLY | 1-06-74 | ○ | |||||
桶川 | 四方田 眞我 | B | 50FLY | 32-99 | |||
長岡 侑利 | B | 50BA | 35-90 | ○ | |||
小黒 澪生 | B | 200IM | 2-37-80 | ○ | |||
細沼 弘輔 | C | 100FLY | 1-03-33 | B5 | ○ | ||
海谷 陸翔 | D | 200BR | 2-24-60 | B7 | |||
東藤 承太郎 | E | 200FR | 1-54-32 | ||||
400FR | 3-59-49 | 6 | |||||
石井 健聖 | CS | 200IM | 2-08-29 | ||||
50FR | 24-21 | ||||||
西潟 莉来 | B | 50FR | 30-50 | ○ | |||
阿部 瑞瑛 | B | 50BA | 35-83 | ○ | |||
山本 結月 | C | 50FR | 28-51 | ○ | |||
100FR | 1-01-98 | ○ | |||||
200FR | 2-13-21 | ||||||
井坂 有里 | D | 400IM | 5-02-45 | B6 | |||
管 美奈実 | D | 100BR | 1-12-88 | B5 | |||
200BR | 2-33-88 | 7 | |||||
山本 葉月 | E | 100FR | 56-46 | 2 | ○ | ナショナル | |
200FR | 2-01-82 | 優勝! | ナショナル | ||||
神田 美夢 | E | 100FR | 56-89 | 5 | ○ | ||
200FR | 2-02-41 | 2 | |||||
井坂 友紀 | E | 100BR | 1-10-54 | 2 | |||
200BR | 2-28-91 | 優勝! | ナショナル | ||||
太田 | 峯 拓未 | B | 50BR | 39-83 | ○ | ||
宮本 知輝 | B | 50FR | 31-55 | ○ | |||
新田 士童 | C | 50BR | 32-68 | 6 | ○ | ||
100BR | 1-10-97 | B2 | ○ | ||||
宮本 直輝 | D | 100FR | 54-54 | ||||
200FR | 1-55-48 | B2 | |||||
400FR | 4-08-55 | B3 | |||||
茂木 暁香 | B | 50FR | 30-93 | ||||
50FLY | 32-35 | ○ | |||||
大瀬良 麻央 | B | 50BR | 37-74 | B6 | |||
角田 空咲 | C | 50BR | 34-93 | B5 | |||
100BR | 1-15-70 | ○ | |||||
神田 紗来 | D | 100BA | 1-05-96 | ○ | |||
200BA | 2-23-96 | ||||||
片山 瞳愛 | CS | 100BA | 1-05-69 | ○ | |||
春日部 | 高橋 沙也斗 | B | 50BR | 37-56 | B4 | ||
村田 晴秋 | C | 50FR | 25-78 | 3 | ○ | ||
100FR | 59-48 | ||||||
鈴木 優太 | E | 200FR | 1-52-43 | 3 | |||
400FR | 3-57-37 | 3 | |||||
角野 優莉 | D | 50FR | 27-39 | B4 | ○ | ||
100FR | 59-23 | B4 | |||||
寺島 くるみ | D | 100FR | 59-52 | ||||
50FR | 27-14 | 5 | |||||
植竹 遥 | E | 200BA | 2-20-12 | ||||
高桑 美咲 | E | 400FR | 4-25-40 | ||||
三浦 理音 | E | 200IM | 2-21-52 | ||||
400IM | 4-48-33 | 2 | ○ | ||||
大木 茉紘 | CS | 100BR | 1-10-04 | 優勝 | ○ | ||
200BR | 2-35-01 | ||||||
加須 | 園田 陽大 | C | 50FR | 27-30 | |||
100FR | 58-19 | B8 | ○ | ||||
200IM | 2-19-19 | B2 | ○ | ||||
宮本 宏悦 | D | 200IM | 2-12-57 | B8 | ○ | ||
上野 七奈子 | B | 50BA | 32-80 | 5 | ○ | ||
200IM | 2-40-64 | B7 | |||||
須藤 美月 | B | 50FLY | 32-82 | ○ | |||
釜井 玲奈 | C | 50FLY | 29-86 | ○ | |||
100FLY | 1-03-89 | 3 | ○ | ||||
熊谷 | 串田 聖来 | B | 50BA | 34-69 | ○ | ||
手塚 俊輔 | D | 100BR | 1-08-48 | ○ | |||
200BR | 2-26-58 | ||||||
白川 緋奈乃 | C | 50BR | 34-92 | B4 | |||
100BR | 1-15-96 | ○ | |||||
北山 愛優美 | D | 200BA | 2-24-91 | ||||
200IM | 2-22-43 | B6 | |||||
400IM | 5-02-81 | ||||||
クラブ | 岡野 桂晋 | B | 50BA | 34-97 | ○ | ||
高島平 | 永瀬 純 | E | 200BR | 2-19-66 | ○ | ||
小出 桜音 | B | 50BA | 36-31 | ○ | |||
伊藤 愛佳 | B | 50BR | 39-66 | ||||
鷲宮 | 小林 富士 | B | 50FR | 31-34 | ○ | ||
吉田 翔夢 | B | 50BR | 37-79 | ○ | |||
杉村 朔 | B | 50FR | 30-42 | ○ | |||
50FLY | 31-87 | B6 | |||||
黒須 大希 | B | 50FLY | 32-42 | B8 | |||
木村 ロメル | B | 50FR | 30-12 | ○ | |||
岩下 佑真 | C | 50FLY | 30-87 | ○ | |||
長島 秀哉 | D | 100BA | 1-00-84 | B6 | |||
200BA | 2-11-89 | ○ | |||||
吉田 悠真 | D | 200BR | 2-27-38 | ||||
酒井 静 | E | 100FLY | 55-51 | 5 | ○ | ||
200FLY | 2-03-22 | 6 | |||||
鈴木 瑠奈 | B | 50FR | 30-84 | ○ | |||
榎本 ヒカル | C | 50FLY | 30-77 | ○ | |||
会沢 心唯 | C | 50FLY | 30-29 | ○ | |||
100FLY | 1-06-02 | ○ | |||||
佐々木 美莉 | D | 100BA | 1-04-20 | 3 | ○ | ナショナル | |
200BA | 2-26-25 | ||||||
廣瀬 碧 | D | 100BR | 1-10-80 | 優勝 | |||
200BR | 2-31-61 | 4 | ナショナル | ||||
染谷 世奈 | CS | 100BA | 1-02-27 | 優勝 | |||
200BA | 2-19-11 | 8 |
リレー種目
所属 | 選手名 | 種目 | タイム | 順位 | ベスト更新 | 備考 |
熊谷 | 串田 聖来 | 200IM | 失格 | 10歳以下 | ||
川野 峻太 | ||||||
菱野 煌英 | ||||||
小貝 宗大 | ||||||
石井 浩樹 | 200IM | 1-52-64 | 20 | 11~12歳 | ||
河原 大輝 | ||||||
古屋 慶佑 | ||||||
炭谷 律 | ||||||
串田 七聖 | 200MR | 2-05-38 | 23 | 11~12歳 | ||
河原 大輝 | ||||||
古屋 憲佑 | ||||||
石井 浩樹 | ||||||
久保田 采華 | 400MR | 4-28-61 | 13 | 13~14歳 | ||
北山 愛優美 | ||||||
秋山 菜々花 | ||||||
正谷 瑶姫 | ||||||
鷲宮 | 黒須 大希 | 200MR | 2-13-90 | 3 | ||
吉田 翔夢/ 植松 泰一 |
||||||
杉村 朔 | ||||||
木村 ロメル | ||||||
春日部 | 春日部チーム | 400FR | 4-03-35 |
15-16歳 男女総合準優勝 桶川校
15ー16歳 女子優秀選手 井坂 友紀
15-16歳 女子優秀選手 育成コーチ 和田 透 桶川校
コメント