2019年3月27日(水)~30日(土)、東京辰巳国際水泳場にて第41回 全国JOCジュニアオリンピック春季水泳競技大会が開催されました。
個人種目
所属 | 選手名 | 区分 | 種目 | タイム | 順位 | ベスト更新 | 備考 |
桶川 | 山田 菜月 | C | 200IM | 2-25-54 | B7 | ||
四方田 眞我 | B | 200IM | 2-33-19 | B5 | 〇 | ||
50FLY | 31-40 | 〇 | |||||
50FR | 29-83 | ||||||
山本 結月 | C | 100FR | 58-73 | 5 | 〇 | ||
50FR | 27-20 | B1 | 〇 | ||||
200FR | 2-08-41 | 7 | |||||
村山 椋大 | B | 50BA | 34-17 | 〇 | |||
高山 愛香 | C | 100FLY | 1-05-44 | B5 | |||
細沼 弘輔 | C | 100FLY | 59-82 | 3 | 〇 | ||
200FR | 2-03-86 | 〇 | |||||
50FLY | 27-23 | 6 | 〇 | ||||
長岡 侑利 | B | 50BR | 37-20 | 〇 | |||
東藤 承太郎 | E | 400FR | 3-54-03 | 7 | |||
200FR | 1-50-27 | 7 | |||||
井坂 有里 | D | 400IM | 4-48-96 | B2 | |||
200IM | 2-19-64 | ||||||
井坂 友紀 | 200BR | 2-24-63 | 3 | ||||
菅 美奈実 | E | 400IM | 4-44-31 | 〇 | |||
100BR | 1-10-80 | ||||||
200BR | 2-26-32 | 3 | 〇 | ||||
山本 葉月 | E | 200FR | 1-59-57 | 3 | |||
100FR | 55-48 | 2 | |||||
神田 美夢 | CS | 200FR | 2-01-29 | 7 | |||
100FR | 56-64 | ||||||
加藤 啓伍 | D | 200FLY | 2-08-44 | ||||
松本 匠太郎 | CS | 200BR | 2-13-59 | ||||
二宮 多聞 | D | 50FR | 24-90 | ||||
辻 昂大 | E | 100FLY | 55-42 | ||||
太田 | 峯 拓未 | B | 200IM | 2-39-23 | 〇 | ||
50BR | 39-04 | ||||||
50FR | 31-20 | 〇 | |||||
角田 空咲 | C | 50BR | 34-11 | ||||
100BR | 1-14-08 | ||||||
塚本 進平 | E | 1500FR | 15-43-81 | ||||
宮本 直輝 | E | 200FR | 1-51-24 | 〇 | |||
神田 紗来 | D | 200BA | 2-15-83 | 〇 | B3 | ||
100BA | 1-03-00 | 〇 | |||||
鷲宮 | 杉村 朔 | B | 200IM | 2-35-96 | 〇 | ||
50FLY | 29-88 | 〇 | 3 | ||||
50FR | 棄権 | ||||||
岩下 佑真 | C | 100FLY | 1-06-46 | ||||
50FLY | 28-71 | 〇 | |||||
岩見 俊祐 | C | 100FLY | 1-02-53 | 〇 | |||
50FLY | 27-92 | B8 | |||||
田村 羽琉 | B | 50BR | 38-62 | 〇 | |||
吉田 翔夢 | B | 50BR | 36-80 | ||||
榎本 ヒカル | C | 50FLY | 29-74 | ||||
小林 富士 | B | 50FLY | 32-05 | 〇 | |||
50FR | 30-20 | 〇 | |||||
佐々木 美莉 | D | 200BA | 2-15-94 | B4 | |||
100BA | 1-01-87 | 6 | |||||
酒井 凌 | E | 200BA | 2-14-38 | ||||
100BA | 1-02-17 | 7 | |||||
長島 秀哉 | D | 200BA | 2-01-77 | 〇 | 4 | ||
100BA | 56-87 | 5 | |||||
松山 陸 | CS | 200BA | 1-56-23 | 〇 | 2 | ||
50BA | 24-64 | 〇 | 2 | ||||
酒井 静 | CS | 200FLY | 1-57-43 | 7 | |||
100FLY | 54-24 | ||||||
廣瀬 碧 | D | 200BR | 棄権 | ||||
100BR | 1-14-82 | ||||||
吉田 悠真 | D | 200BR | 2-18-35 | ||||
100BR | 1-05-08 | 〇 | |||||
浦和 | 髙野 蓮 | B | 200IM | 2-38-65 | |||
日下部 麗奈 | C | 100FLY | 1-04-59 | 8 | |||
50FLY | 29-56 | ||||||
清水 幸輝 | C | 100FLY | 1-03-45 | ||||
朝治 太智 | C | 100BR | 1-10-87 | ||||
伊藤 ゴウ | B | 50FLY | 32-23 | ||||
熊谷 | 石井 浩樹 | C | 100FR | 56-43 | 〇 | B1 | |
200FR | 2-02-66 | 〇 | |||||
50FR | 27-08 | ||||||
古屋 憲佑 | C | 100FLY | 1-04-19 | ||||
足立 真柚 | B | 50FLY | 31-59 | 〇 | |||
50FR | 30-36 | ||||||
内田 千尋 | B | 50FR | 29-23 | 〇 | B4 | ||
北山 夢優美 | D | 400IM | 棄権 | ||||
200BR | 2-33-08 | ||||||
200IM | 2-18-85 | 8 | |||||
秋山 菜々花 | D | 200FLY | 2-14-14 | 4 | |||
手塚 俊輔 | D | 200BR | 2-19-48 | 〇 | |||
100BR | 1-05-63 | 〇 | |||||
蓮原 愛実 | CS | 50FLY | 28-12 | ||||
100FLY | 1-01-97 | ||||||
加須 | 園田 陽大 | C | 100FR | 54-65 | 〇 | 2 | |
100FLY | 58-11 | 〇 | 1 | ||||
50FR | 25-39 | 〇 | 1 | ||||
石川 愛徠 | B | 50BA | 34-29 | 〇 | |||
50FR | 30-92 | ||||||
上野 七奈子 | C | 50BA | 30-97 | 〇 | |||
100BA | 1-06-41 | 〇 | |||||
宮木 宏悦 | D | 200FR | 1-51-34 | 〇 | 3 | ||
200IM | 2-04-56 | 〇 | 5 | ||||
100FR | 棄権 | ||||||
釜井 玲奈 | D | 100FLY | 1-03-62 | ||||
クラブ | 奥谷 心 | B | 50BA | 34-25 | |||
田村 悠衣 | B | 50BA | 33-46 | 〇 | |||
岡野 桂晋 | B | 50BA | 32-11 | 〇 | 6 | ||
井上 賢伸 | C | 50BR | 35-54 | 〇 | |||
高島平 | 柏木 桃 | C | 50BA | 31-23 | 〇 | ||
100BA | 1-09-03 | ||||||
町田 恵望 | E | 100FLY | 1-02-95 | ||||
春日部 | 時田 恵多 | B | 50BA | 34-21 | |||
坂下 葵 | B | 50BR | 36-88 | 〇 | |||
50FR | 29-40 | B7 | |||||
鈴木 優太 | CS | 400FR | 3-49-33 | 6 | |||
200FR | 1-48-59 | 〇 | 2 | ||||
三浦 理音 | CS | 400IM | 4-45-49 | 7 | |||
200BR | 2-30-13 | ||||||
200IM | 2-16-74 | ||||||
植竹 遥 | E | 200BA | 2-14-63 | 6 | |||
100BA | 1-03-95 | ||||||
大木 茉紘 | CS | 200BR | 2-28-96 | ||||
50BR | 32-30 | ||||||
100BR | 1-09-33 | 7 | |||||
寺島 くるみ | D | 50FR | 26-55 | B6 | |||
100FR | 57-87 | B4 | |||||
角野 優莉 | D | 50FR | 26-74 | ||||
200FR | 2-05-63 | ||||||
100FR | 59-44 | B8 | |||||
村田 晴秋 | D | 50FR | 24-75 | 〇 |
コメント