JOで大活躍!
3月27日から東京辰巳国際水泳場で行われた第37回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会。石井 健聖選手が50m自由形(13~14歳)大会新で優勝し優秀選手に選ばれました。また長濱 瑠花選手が400m自由形(CS)を制しました。松本 輝選手が400m自由形(CS)1500m自由形(CS)の2種目を制しました。リレーでもスウィン鷲宮が10歳以下200mメドレーリレーで男女で優勝、10歳以下の優勝を手にしました。応援ありがとうございました。
<入賞者一覧>
<個人種目>
名 前 | 所属 | 性別 | 区分 | 種目 | 距離 | 年齢 | タイム | 順位 | 備考 |
長濱 瑠花 | 足利 | 女 | CS | FR | 400 | 17 | 4-06-25 | 優勝 | |
松本 輝 | 春日部 | 男 | CS | FR | 400 | 17 | 3-47-32 | 優勝 | |
松本 輝 | 春日部 | 男 | CS | FR | 1500 | 17 | 15-03-17 | 優勝 | |
松本 輝 | 春日部 | 男 | CS | FR | 200 | 17 | 1-48-57 | 6 | |
大木 淳平 | 春日部 | 男 | CS | BR | 50 | 17 | 28-14 | 5 | |
長濱 瑠花 | 足利 | 女 | CS | FLY | 200 | 17 | 2-11-34 | 7 | |
林 もも香 | 浦和 | 女 | CS | BA | 50 | 17 | 28-76 | 6 | |
内田 美咲 | 桶川 | 女 | CS | FLY | 50 | 17 | 27-55 | 7 | |
石井 瑛章 | 熊谷 | 男 | E | IM | 200 | 15 | 2-01-85 | 6 | |
安藤 涼太 | 桶川 | 男 | E | FR | 200 | 16 | 1-54-06 | 7 | |
千田 舞奈美 | 鷲宮 | 女 | E | BR | 200 | 16 | 2-23-98 | 4 | |
千田 舞奈美 | 鷲宮 | 女 | E | BR | 100 | 16 | 1-08-80 | 7 | |
安藤 涼太 | 桶川 | 男 | E | FR | 50 | 16 | 23-51 | 8 | |
安藤 涼太 | 桶川 | 男 | E | FR | 100 | 16 | 51-15 | 5 | |
江森 優 | 桶川 | 女 | E | FR | 50 | 16 | 26-14 | 8 | |
江森 優 | 桶川 | 女 | E | FR | 100 | 16 | 56-85 | 7 | |
市川 みく | 浦和 | 女 | D | FR | 200 | 14 | 2-03-55 | 7 | |
石井 健聖 | 桶川 | 男 | D | FR | 50 | 14 | 23-06 | 優勝 | 大会新 |
石井 健聖 | 桶川 | 男 | D | IM | 200 | 14 | 2-02-29 | 2 | |
石井 健聖 | 桶川 | 男 | D | BR | 50 | 14 | 29-73 | 7 | |
染谷 世奈 | 鷲宮 | 女 | D | BA | 50 | 14 | 28-65 | 3 | |
染谷 世奈 | 鷲宮 | 女 | D | BA | 100 | 14 | 1-01-14 | 2 | |
山本 晃基 | 桶川 | 男 | D | FR | 50 | 14 | 24-10 | 6 | |
山本 葉月 | 桶川 | 女 | C | FR | 50 | 12 | 27-08 | 7 | |
宮木 宏悦 | 加須 | 男 | B | BA | 50 | 10 | 31-86 | 4 | |
宮木 宏悦 | 加須 | 男 | B | FR | 50 | 10 | 28-49 | 7 | |
廣瀬 碧 | 鷲宮 | 女 | B | BR | 50 | 10 | 36-03 | 5 | |
角野 優莉 | 春日部 | 女 | B | BR | 50 | 10 | 35-80 | 3 | |
吉田 悠真 | 鷲宮 | 男 | B | BR | 50 | 10 | 34-88 | 4 |
※FR(自由形) BA(背泳ぎ) BR(平泳ぎ) FR(自由形) FLY(バタフライ) IM(個人メドレー)
<リレー種目>
種目 | 距離 | 決勝オーダー | 所属 | 区分 | 性別 | タイム | 順位 | 備考 | ||||||||
フリー リレー |
200 |
|
鷲宮 | B | 女 | 2-02-96 | 6 | |||||||||
フリー リレー |
200 |
|
浦和 | C | 女 | 1-50-46 | 3 | |||||||||
フリー リレー |
200 |
|
太田 | C | 男 | 1-47-02 | 3 | |||||||||
メドレー リレー |
200 |
|
鷲宮 | B | 女 | 2-10-84 | 優勝 | |||||||||
メドレー リレー |
200 |
|
鷲宮 | B | 男 | 2-11-37 | 優勝 | |||||||||
メドレー リレー |
200 |
|
太田 | C | 男 | 1-58-29 | 4 | |||||||||
メドレー リレー |
200 |
|
加須 | C | 男 | 2-00-38 | 7 | |||||||||
メドレー リレー |
400 |
|
鷲宮 | D | 女 | 4-14-77 | 3 |
コメント