埼 玉 ス ウ ィ ン 招 待 水 泳 競 技 大 会 ・ 出 場 標 準 記 録
種 目 | 小2才以下 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1〜中2 | 中3以上 | ||||
男 女 | 男 女 | 男 女 | 男 女 | 男 子 | 女 子 | 男 子 | 女 子 | 男 子 | 女 子 | ||
自 由 形 | 50m | 45−0 | 42−0 | 40−0 | 38−0 | 36−0 | 37−0 | 34−0 | 35−0 | 32−0 | 34−0 |
100m | 1−20−0 | 1−16−0 | 1−12−0 | 1−14−0 | 1−08−0 | 1−10−0 | 1−04−0 | 1−08−0 | |||
200m | 2−40−0 | 2−32−0 | 2−24−0 | 2−28−0 | 2−16−0 | 2−20−0 | 2−08−0 | 2−16−0 | |||
400m | 4−32−0 | 4−40−0 | 4−16−0 | 4−32−0 | |||||||
800m | 10−00−0 | 9−50−0 | |||||||||
1500m | 17−30−0 | 17−10−0 | |||||||||
背 泳 ぎ | 50m | 47−0 | 44−0 | 42−0 | 40−0 | 38−0 | 39−0 | 36−0 | 37−0 | 34−0 | 36−0 |
100m | 1−24−0 | 1−20−0 | 1−16−0 | 1−18−0 | 1−12−0 | 1−14−0 | 1−08−0 | 1−12−0 | |||
200m | 2−24−0 | 2−28−0 | 2−16−0 | 2−24−0 | |||||||
平 泳 ぎ | 50m | 51−0 | 48−0 | 46−0 | 44−0 | 42−0 | 43−0 | 40−0 | 41−0 | 38−0 | 40−0 |
100m | 1−32−0 | 1−28−0 | 1−24−0 | 1−26−0 | 1−20−0 | 2−22−0 | 1−16−0 | 1−20−0 | |||
200m | 2−40−0 | 2−44−0 | 2−32−0 | 2−40−0 | |||||||
バタフライ | 50m | 46−0 | 43−0 | 41−0 | 39−0 | 37−0 | 38−0 | 35−0 | 36−0 | 33−0 | 35−0 |
100m | 1−22−0 | 1−18−0 | 1−14−0 | 1−16−0 | 1−10−0 | 1−12−0 | 1−06−0 | 1−10−0 | |||
200m | 2−20−0 | 2−24−0 | 2−12−0 | 2−20−0 | |||||||
個人メドレー | 200m | 3−20−0 | 3−15−0 | 3−10−0 | 3−05−0 | 3−00−0 | 3−03−0 | 2−55−0 | 2−58−0 | 2−50−0 | 2−53−0 |
400m | 5−50−0 | 5−56−0 | 5−40−0 | 5−46−0 |
※ リレー種目の出場標準記録はありません