去る9月24日(月)
埼玉スウィンスイミングスクール桶川東口校にて、第34回埼北スイミングスクールスプリント選手水泳競技大会が行われました。
クラブ校の結果をお知らせいたします。
種目 | 距離 | 名前 | 学年 | タイム | ベスト更新 |
FR | 25 | 石塚 玲奈 | 年中 | 30-38 | ○ |
四ノ宮 彩葉 | 年長 | 26-99 | ○ | ||
吉川 真穂 | 小1 | 24-84 | ○ | ||
吉川 志穂 | 小1 | 24-04 | ○ | ||
高山 寧々 | 小1 | 25-48 | ○ | ||
山本 陽葵 | 小1 | 22-98 | ○ | ||
井原 玉乃 | 小1 | 20-93 | ○ | ||
李 秀珍 | 小2 | 25-36 | ○ | ||
小林 優太 | 小1 | 24-36 | ○ | ||
藤原 篤人 | 小1 | 22-45 | ○ | ||
木下 堅心 | 小2 | 18-38 | ○ | ||
50 | 馬場 果穂 | 小3 | 35-44 | ○ | |
引間 莉愛 | 小3 | 35-75 | ○ | ||
坂本 碧葉 | 小3 | 38-27 | |||
角谷 理緒 | 小3 | 41-68 | ○ | ||
伊藤 優奈 | 小4 | 46-31 | ○ | ||
奥谷 心 | 小4 | 32-52 | ○ | ||
玉木 彩月 | 小4 | 34-57 | ○ | ||
鈴木 心実 | 小5 | 31-72 | |||
伊藤 美緒 | 小5 | 36-43 | |||
内田 結菜 | 小6 | 33-99 | ○ | ||
山川 美帆 | 小6 | 32-69 | ○ | ||
坂本 颯葵 | 小6 | 30-44 | ○ | ||
矢吹 一翔 | 小3 | 41-36 | ○ | ||
片山 敬介 | 小4 | 35-67 | ○ | ||
宮崎 舜 | 小4 | 35-14 | ○ | ||
北田 怜生 | 小4 | 34-22 | ○ | ||
安藤 啓太 | 小5 | 33-39 | |||
井上 賢伸 | 小5 | 30-60 | |||
黒岩 侑真 | 小5 | 31-86 | |||
坂本 佑惺 | 小6 | 28-36 | |||
栗原 悠太郎 | 中1 | 29-86 | ○ | ||
佐藤 杏一 | 中2 | 28-07 | ○ | ||
金井 優哉 | 高1 | 26-89 | ○ | ||
BA | 25 | 石塚 玲奈 | 年中 | 31-79 | ○ |
四ノ宮 彩葉 | 年長 | 31-03 | ○ | ||
吉川 真穂 | 小1 | 27-83 | ○ | ||
吉川 志穂 | 小1 | 27-66 | ○ | ||
高山 寧々 | 小1 | 29-38 | ○ | ||
山本 陽葵 | 小1 | 26-82 | ○ | ||
石塚 莉希 | 小2 | 27-00 | ○ | ||
李 秀珍 | 小2 | 26-59 | ○ | ||
四ノ宮 衣純 | 小2 | 23-60 | ○ | ||
眞鍋 陽向 | 年長 | 28-03 | ○ | ||
小林 優太 | 小1 | 27-50 | ○ | ||
藤原 篤人 | 小1 | 27-92 | ○ | ||
弓田 小鉄 | 小1 | 26-77 | ○ | ||
50 | 引間 莉愛 | 小3 | 40-32 | ○ 2位 | |
田村 悠衣 | 小4 | 35-65 | ○ | ||
奥谷 心 | 小4 | 35-74 | ○ | ||
伊藤 美緒 | 小5 | 41-98 | ○ | ||
吉田 璃乃 | 小6 | 38-25 | ○ | ||
岡田 姫依 | 中2 | 36-07 | |||
岡野 桂晋 | 小4 | 33-57 | 1位 大会新 | ||
BR | 25 | 井原 玉乃 | 小1 | 27-48 | ○ |
眞鍋 陽向 | 年長 | 33-60 | ○ 1位 | ||
弓田 小鉄 | 小1 | 29-68 | ○ | ||
50 | 馬場 果穂 | 小3 | 44-27 | ○ 1位 | |
角谷 理緒 | 小3 | 53-06 | ○ | ||
伊藤 優奈 | 小4 | 50-56 | ○ | ||
玉木 彩月 | 小4 | 41-72 | ○ | ||
貝原 望 | 中2 | 36-72 | |||
矢吹 一翔 | 小3 | 51-99 | ○ | ||
黒岩 侑真 | 小5 | 33-09 | ○ | ||
金井 優哉 | 高1 | 33-09 | ○ | ||
FLY | 25 | 石塚 莉希 | 小2 | 23-10 | ○ |
四ノ宮 衣純 | 小2 | 21-61 | ○ | ||
木下 堅心 | 小2 | 21-05 | ○ | ||
50 | 坂本 碧葉 | 小3 | 41-88 | ○ | |
田村 悠衣 | 小4 | 35-38 | ○ | ||
鈴木 心美 | 小5 | 33-93 | ○ | ||
内田 結菜 | 小6 | 37-33 | ○ | ||
吉田 璃乃 | 小6 | 40-17 | ○ | ||
山川 美帆 | 小6 | 34-34 | ○ | ||
坂本 颯葵 | 小6 | 31-68 | ○ | ||
岡田 姫依 | 中2 | 33-73 | ○ | ||
貝原 望 | 中2 | 33-48 | |||
片山 敬介 | 小4 | 40-80 | ○ | ||
宮崎 舜 | 小4 | 39-39 | ○ | ||
岡野 桂晋 | 小4 | 33ー58 | ○ | ||
北田 怜生 | 小4 | 37-38 | ○ | ||
安藤 啓太 | 小5 | 35-52 | ○ | ||
井上 賢伸 | 小5 | 32-38 | |||
坂本 佑惺 | 小6 | 31-38 | ○ | ||
栗原 悠太郎 | 中1 | 31-31 | |||
佐藤 杏一 | 中2 | 29-84 | ○ |
大会デビューの子も沢山いた大会となりました。
クラブとは違った大きなプールで、緊張も沢山したと思います。
そんな中でしっかりと自己ベスト更新が出来た子が多く、みんな頑張ったね!
これからいろいろな大会に出る事になると思いますが、頑張っていきましょう!
応援しています。
フロント すずき▼^ェ^▼