◆授業コース・時間割
◆授業料・内容等一覧
スクール会員 |
ベビー(親子) コース |
月4回 7,040円 |
対象 | 6ヶ月から3歳 |
内容 | ママ・パパと一緒に楽しく水慣れ |
キッズ(幼児) コース |
月4回 6,270円 |
月8回 8,470円 | |
対象 | 2歳半から未就学児 |
内容 | 楽しく遊びながら水慣れ |
ジュニアコース | 月4回 7,370円 |
月8回 9,350円 | |
月12回 12,650円 | |
対象 | 4歳児から中学生 |
内容 | 水に親しむことから 基本4泳法の習得 |
選手コース | 12,650円 |
対象 | コーチ推薦により選抜 |
内容 | 泳法・泳速・泳力の向上 |
マスターズ | 月4回 7,370円 |
月8回 9,350円 | |
対象 | 成人 |
内容 | まったく泳げない方から 泳法の完成まで |
フリー会員 |
フリーA | 平日 12:30ー14:00 20:00ー21:30 土曜 12:45ー14:00 20:00ー21:30 日曜・祝日 11:00ー17:00 7,370円 |
対象 | 成人 |
内容 | 自由水泳(指導なし) 水中歩行 |
フリーAF | 平日 12:30ー14:00 土曜 12:45ー14:00 日曜・祝日 11:00ー13:30 5,940円 |
対象 | 成人 |
内容 | 自由水泳(指導なし) 水中歩行 |
フリーN | 平日・土曜 20:00−21:30 日曜・祝日 14:00−17:00 5,940円 |
対象 | 成人 |
内容 | 自由水泳(指導なし) 水中歩行 |
※祝日は営業していない場合がございます