ジュニアコース

親しみやすい指導
親しみやすい
指導コーチは明るく元気丁寧
25段階級制のカリキュラム
水に親しむところから
4泳法の習得まで
体力向上と健康促進
風邪をひきにくくなる
ジュニアコース対象年齢
4歳~中学生まで
実施日
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 土9 9:30~10:30 | ||||||
| 日9 9:30~10:30 | 土10 10:30~11:30 | |||||
| 日10 10:30~11:30 | ||||||
| なかよし 13:15~14:00 | 土2 14:30~15:30 | |||||
| 月3 15:30~16:30 | 火3 15:30~16:30 | 水3 15:30~16:30 | 木3 15:30~16:30 | 金3 15:30~16:30 | 土3 15:30~16:30 | |
| 月4 16:30~17:30 | 火4 16:30~17:30 | 水4 16:30~17:30 | 木4 16:30~17:30 | 金4 16:30~17:30 | 土4 16:30~17:30 | |
| 月5 17:30~18:30 | 火5 17:30~18:30 | 水5 17:30~18:30 | 木5 17:30~18:30 | 金5 17:30~18:30 | 
料金
| 週1回 | ¥7,845 | 
| 週2回 | ¥10,045 | 
| 週3回 | ¥11,145 | 
| 選手育成 | ¥13,120 | 
| スペシャルジュニア(小学生から継続の中高校生対象) 月4回 | ¥4,320 | 
| スペシャルジュニア(小学生から継続の中高校生対象) 月8回 | ¥6,520 | 
| なかよし(障がい児) 付添い限定 | ¥7,845 | 
キッズコース

子どもが楽しめる工夫
滑り台などを取り入れ
楽しんで通える
水慣れを中心とした指導
水遊びを通じて水への親近感を養い
バランス感覚や体力を育てます
年齢に応じた段階的なカリキュラム
3歳から始められるクラスで
無理なくステップアップできる
キッズコース対象年齢
3歳~園児
実施時間
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| キッズ日 11:45~12:30 | ||||||
| キッズ土 13:00~13:45 | ||||||
| キッズ火 15:30~16:15 | キッズ水 15:30~16:15 | キッズ木 15:30~16:15 | キッズ金 15:30~16:15 | 
料金
| 月4回 | ¥5,420 | 
| 月8回 | ¥7,070 | 
ベビーコース

親子でのスキンシップ
保護者と赤ちゃんが
一緒にプールに入ることで
親子の絆を深めます
生活リズムの安定
定期的な通室が
赤ちゃんの生活リズムの
安定に寄与します
水への親しみ
水遊びを通じて、
赤ちゃんが水に慣れ、
恐怖心を和らげます
ベビーコース対象年齢
生後5ヶ月~3才まで
実施時間
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| ベビー月 10:45~11:30 | ベビー水 10:45~11:30 | |||||
| ベビー土 13:00~13:45 | 
料金
| 月2回 | ¥4,095 | 
| 月4回 | ¥7,070 | 
| 月6回 | ¥8,680 | 
レディース/マスターズ/フリー

レディース
女性限定のコース
(ライトマスター、エンジョイマスター、スーパーマスター、アクア21、ゼネラル)
| レディースコース | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| レディース火 11:00~12:15 | レディース木 11:00~12:15 | |||||
| レディース水 13:00~14:15 | レディース金 13:00~14:15 | |||||
料金
| ライトマスター(月4回+フリー1回) | ¥7,845 | 
| エンジョイマスター(8回+フリー2回) | ¥10,045 | 
| スーパーマスター(月12回+フリー3回) | ¥11,145 | 
| アクア21(指導無制限+フリー6回) | ¥12,020 | 
| ゼネラル(指導・フリー無制限) | ¥14,220 | 
マスターズ
男女混合のコース
(ライトマスター、エンジョイマスター、スーパーマスター、アクア21、ゼネラル)
| 成人コース | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 成人土 11:30~12:45 | ||||||
| 成人火 20:00~21:15 | 成人木 20:00~21:15 | |||||
料金
| ライトマスター(月4回+フリー1回) | ¥7,845 | 
| エンジョイマスター(8回+フリー2回) | ¥10,045 | 
| スーパーマスター(月12回+フリー3回) | ¥11,145 | 
| アクア21(指導無制限+フリー6回) | ¥12,020 | 
| ゼネラル(指導・フリー無制限) | ¥14,220 | 
アクアビクス
水中で音楽に合わせてリズム運動
| アクアビクスコース | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| アクアビクス金 11:00~11:45 | ||||||
※10:45~11:00/11:45~12:00はフリーとなります
料金
| ライトマスター(月4回+フリー1回) | ¥7,845 | 
| エンジョイマスター(8回+フリー2回) | ¥10,045 | 
| スーパーマスター(月12回+フリー3回) | ¥11,145 | 
| アクア21(指導無制限+フリー6回) | ¥12,020 | 
| ゼネラル(指導・フリー無制限) | ¥14,220 | 
健康体操
スタジオで体操、ストレッチ、ヨガなどで健康増進
| 健康体操(スタジオ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 健康体操 10:15~11:00 | ||||||
フリー
フリーコース
| フリーコース(25mプール利用時間) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| × | 9:00~10:30 | 9:00~11:00 | 9:00~10:15 | 9:00~11:00 | 9:00~9:30 | × | 
| 9:30~11:00 ※利用コース制限の可能性あり | ||||||
| × | ||||||
| 10:30~11:45 ※利用コース制限の可能性あり | 10:30~11:45 ※利用コース制限の可能性あり | |||||
| 11:30~12:30 ※利用コース制限の可能性あり | × | × | 11:00~13:00 | |||
| 11:45~12:15 | 11:45~13:00 | |||||
| 12:15~15:00 ※利用コース制限の可能性あり | 12:15~15:00 ※利用コース制限の可能性あり | |||||
| 12:30~12:50 | 12:15~15:00 ※利用コース制限の可能性あり | 12:45~14:00 ※利用コース制限の可能性あり | ||||
| × | ||||||
| × | × | |||||
| 16:30退館 | 14:15~15:00 | 14:15~15:00 | × | |||
| 20:30退館 | 20:45退館 | 20:30退館 | 20:45退館 | 20:30退館 | 20:30退館 | |
| 閉館時刻:月・水・金・土→20:30 火・木→21:00 日→16:30 | ||||||
※×印時間帯は全面ご利用いただくことができません。
長期休み(春休み/夏休み/冬休み)はお子様の授業を実施する場合があり、その場合25mプールは全面ご利用いただけません。
泳力検定会の際は25mプールは全面ご利用いただけません。
プールサイド掲示板に詳細を掲示しておりますので、ご確認をお願いいたします。
| フリーコース(アトラクション小プール利用時間) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 9:00~11:30 ※子供が一部 コースを利用しています | 9:00~15:00 | 9:00~13:35 | 9:00~10:15 ※子供が一部 コースを利用している事があります | 9:00~13:35 | 9:00~9:30 | 9:00~17:30 ※子供が一部 コースを利用しています | 
| 9:30~10:55 ※子供が一部 コースを利用している事があります | ||||||
| 10:15~15:00 | ||||||
| 10:55~12:00 ※大人の指導クラスが一部コースを使用しています | ||||||
| 11:30~12:30 ※子供が一部 コースを利用している事があります | ||||||
| 12:00~15:00 | ||||||
| 12:30~13:30 | ||||||
| 13:35~15:00 ※子供が一部 コースを利用している事があります | 13:35~15:00 ※子供が一部 コースを利用している事があります | |||||
| 13:30~14:30 ※子供が一部 コースを利用している事があります | ||||||
| 14:30~16:30 | ||||||
| 15:00~18:30 ※子供が一部 コースを利用しています | 15:00~18:30 ※子供が一部 コースを利用しています | 15:00~18:30 ※子供が一部 コースを利用しています | 15:00~18:30 ※子供が一部 コースを利用しています | 15:00~18:30 ※子供が一部 コースを利用しています | ||
| 16:30退館 | ||||||
| 17:30~20:30 | ||||||
| 18:30~20:30 | 18:30~20:45 | 18:30~20:30 | 18:30~20:45 | 18:30~20:30 | ||
| 20:30退館 | 20:45退館 | 20:30退館 | 20:45退館 | 20:30退館 | 20:30退館 | |
| 閉館時刻:月・水・金・土→20:30 火・木→21:00 日→16:30 | ||||||
※アトラクションプール(小プール)は原則常時利用可能ですが、一部の時間帯で子供又は大人の指導付きクラスが1部使用しています。
料金/コース詳細
<オール>
月水金土曜  9:00~20:30退館
火木曜    9:00~20:45退館
日曜     9:00~16:30退館
※《オール》のみ同伴制度があります。ご家族は1回550円、お知り合いの方は1回1,100円でご利用いただけます。
| オール 毎日 | ¥9,320 | 
| オール 月~金 | ¥7,120 | 
| オール 土日 | ¥7,620 | 
<モーニング>
月曜~土曜  9:00~12:00
日曜     9:00~13:00
| モーニング 毎日 | ¥7,120 | 
| モーニング 月~金 | ¥6,020 | 
<デイ>
月曜~土曜 12:00~17:00
日曜    12:00~16:30退館
| デイ 毎日 | ¥7,670 | 
| デイ 月~金 | ¥6,570 | 
<ナイト>
月水金土曜 17:00~20:30退館
火木曜   17:00~20:45退館
日曜    12:00~16:30退館
| ナイト 毎日 | ¥8,170 | 
| ナイト 月~金 | ¥7,070 | 
<シルバー> ※65歳以上
月曜~土曜  9:00~12:00
日曜     9:00~13:00
| シルバー 毎日 | ¥4,920 (別途年会費¥5,500) | 
| シルバー 月~金 | ¥3,820 (別途年会費¥5,500) | 
<ファミリー>お子様の指導中に健康増進・運動不足解消!
利用時間は子ども会員のレッスン時間内となりますのでご了承ください。
| ファミリー 月4回 | ¥3,445 | 
| ファミリー 月8回 | ¥4,985 | 

